PRODUCTS
特點(dian) Features:
.彈簧(huang)采低自然(ran)頻率(lü)值設計, 并(bing)經ED及(ji)烤漆處理。
.彈簧(huang)均經(jing)熱處理及(ji)應力(li)消除(chu)處理(li), 使用(yong)壽命長。
.本(ben)體采用達(da)克鏽(xiu)處理(li)。
.底部防滑(hua)及反擎震(zhen)螺栓設計(ji), 安全(quan)性高(gao)。
.安裝簡單(dan)并可以依(yi)實(shi)際需要(yao)調整(zheng)高度(du)及水(shui)平。
.能消除機械(xie)結構(gou)振動(dong), 并保(bao)護及延長機械(xie)壽命。
. 荷(he)重(zhong)撓度25mm, 40mm, 50mm, 75mm, 100mm, 125mm。
主要用途 Application:
.各類(lei)重型機(ji)械(xie)。
.冰水主機(ji), 冷卻水塔(ta)。
.消防(fang)泵(beng)浦(pu), 排送(song)風機(ji)。
.發電機, 空(kong)氣壓(ya)縮(suo)機。
結構 Construction:
型号 Model | 尺寸(cun) Size(mm) |
固定(ding)螺 栓 Fixed Bolt Size |
|||||||
L | A | W | B | H | L1 | W1 | øBD | ||
EHA-1 | 260 | 230 | 100 | 0 | 200 | 225 | 100 | 14 | M12 |
EHA-2 | 235 | 195 | 220 | 180 | 200 | 235 | 120 | 15 | M12 |
EHA-4 | 320 | 290 | 200 | 90 | 200 | 200 | 200 | 17 | M12 |
EHA-6 | 400 | 370 | 170 | 140 | 200 | 400 | 170 | 18 | M12 |
EHA-9 | 420 | 380 | 250 | 210 | 200 | 420 | 250 | 18 | M12 |
*EHA-1爲一(yi)個彈(dan)簧,EHA-2爲(wei)兩個彈簧(huang)組合,EH-4爲4個彈簧(huang)組合, EHA-6爲6個彈簧(huang)組合,
EHA-9爲(wei)9個(ge)彈簧組合。
*B值表示孔(kong)中心在W/2
産(chan)品規(gui)格表(biao) Specification:
型(xing)号(hao) Model |
荷重(zhong)範圍 Loading Capacity(kg) |
彈(dan)性(xing)系數 Spring Rate(kg/mm) |
适用撓度 Deflection(mm) |
EHA-1-100 | 90~105 | 4 | 25 |
EHA-1-150 | 130~160 | 6 | 25 |
EHA-1-200 | 160~210 | 8 | 25 |
EHA-1-250 | 210~260 | 10 | 25 |
EHA-1-300 | 260~320 | 12 | 25 |
EHA-1-350 | 320~360 | 14 | 25 |
EHA-1-400 | 360~430 | 16 | 25 |
EHA-1-450 | 430~470 | 18 | 25 |
EHA-1-500 | 470~530 | 20 | 25 |
EHA-1-600 | 530~650 | 24 | 25 |
EHA-1-700 | 650~700 | 28 | 25 |
EHA-1-850 | 700~850 | 34 | 25 |
EHA-1-1000 | 850~1000 | 40 | 25 |
EHA-2-800 | 700~850 | 32 | 25 |
EHA-2-900 | 850~950 | 36 | 25 |
EHA-2-1000 | 950~1050 | 40 | 25 |
EHA-2-1200 | 1050~1250 | 48 | 25 |
EHA-2-1400 | 1250~1500 | 56 | 25 |
EHA-2-1700 | 1400~1800 | 68 | 25 |
EHA-2-2000 | 1850~2150 | 80 | 25 |
EHA-4-1400 | 1300~1450 | 56 | 25 |
EHA-4-1600 | 1450~1700 | 64 | 25 |
EHA-4-1800 | 1700~1800 | 72 | 25 |
EHA-4-2000 | 1800~2000 | 80 | 25 |
EHA-4-2400 | 2000~2400 | 96 | 25 |
EHA-4-2800 | 2400~2800 | 112 | 25 |
EHA-4-3200 | 2800~3200 | 128 | 25 |
EHA-4-4000 | 3200~4000 | 160 | 25 |
EHA-6-3600 | 3000~3600 | 144 | 25 |
EHA-6-4200 | 3600~4200 | 168 | 25 |
EHA-6-5000 | 4200~5000 | 200 | 25 |
EHA-6-6000 | 4600~6100 | 240 | 25 |
EHA-9-4600 | 4200~4600 | 184 | 25 |
EHA-9-5500 | 4600~5500 | 220 | 25 |
EHA-9-6500 | 5500~6500 | 260 | 25 |
EHA-9-7500 | 6500~7500 | 300 | 25 |
EHA-9-9000 | 7500~9000 | 360 | 25 |
EHA-9-10800 | 9000~10800 | 432 | 25 |
*另有(you)撓度40mm, 50mm, 75mm, 100mm, 125mm可供(gong)選擇(ze)。