PRODUCTS
應(ying)用 Application:
主(zhu)要用在(zai)泵浦設(she)備進(jin)出口,吸收(shou)震動,減少噪音(yin)。适用于(yu)安(an)裝空(kong)間受限(xian)制及較(jiao)大偏心的(de)場合(he)。
Used for pump to link with tube, absorbing vibration and reducing noise. Applied for larger offset and where the installing space is limited.
産品規格(ge)表 Specification:
型(xing)号 Type |
口徑 Size |
總(zong)長 OAL |
波(bo)紋管(guan)外(wai)徑 Bellows O.D |
最大(da)偏心 Max Offset |
工作(zuo)壓力 W/P |
|
mm | ins | mm | mm | mm | kg/cm2 | |
EH600M | 32 | 11/4 | 250 | 42 | 15 | 16 |
EH600M | 40 | 11/2 | 250 | 52 | 15 | 16 |
EH600M | 50 | 2 | 300 | 73.6 | 15 | 16 |
EH600M | 65 | 21/2 | 300 | 88.0 | 13 | 16 |
EH600M | 80 | 3 | 300 | 102 | 11 | 16 |
EH600M | 100 | 4 | 300 | 128 | 9 | 16 |
EH600M | 125 | 5 | 300 | 155 | 14 | 16 |
EH600M | 150 | 6 | 300 | 185 | 12 | 16 |
EH600M | 200 | 8 | 300 | 235 | 8 | 16 |
EH600M | 250 | 10 | 300 | 286 | 8 | 16 |
EH600M | 300 | 12 | 300 | 340 | 7 | 16 |
EH600M | 350 | 14 | 300 | 380 | 6 | 16 |
EH600M | 400 | 16 | 300 | 450 | 6 | 16 |
EH600M | 500 | 20 | 300 | 556 | 5 | 16 |
EH600M | 600 | 24 | 300 | 656 | 5 | 16 |
1. 工作(zuo)壓(ya)力與表(biao)中規格不(bu)同可(ke)以另行(hang)制作。
2. 法(fa)蘭标準:JIS/ ANSI/ DIN/ B.S./ JB等(deng)标準(zhun)制作。