PRODUCTS
應用 Application:
主要(yao)用在(zai)泵浦(pu)設備(bei)進出(chu)口,吸收震動(dong),減少噪(zao)音。
Used for pump to link with tube, absorbing vibration and reducing the noise.
産(chan)品規(gui)格表 Specification:
型号 Type
|
口徑(jing) Nominal Bore
|
總長(zhang)度 OAL |
波紋管(guan)外徑 Bellows O.D
|
最大振幅 Max Offset
|
工作(zuo)壓力(li) Working Pressure
|
||
mm | ins | mm | ins | mm | mm | kg/cm² | |
EH-500 | 40 | 11/2 | 150 | 6 | 59 | 15 | 10 |
EH-500H | 16 | ||||||
EH-500 | 50 | 2 | 150 | 6 | 70 | 15 | 10 |
EH-500H | 16 | ||||||
EH-500 | 65 | 21/2 | 150 | 6 | 86.5 | 14 | 10 |
EH-500H | 16 | ||||||
EH-500 | 80 | 3 | 150 | 6 | 101.5 | 12 | 10 |
EH-500H | 16 | ||||||
EH-500 | 100 | 4 | 150 | 6 | 128 | 10 | 10 |
EH-500H | 16 | ||||||
EH-500 | 125 | 5 | 150 | 6 | 156.5 | 8 | 10 |
EH-500H | 16 | ||||||
EH-500 | 150 | 6 | 150 | 6 | 183.5 | 8 | 10 |
EH-500H | 16 | ||||||
EH-500 | 200 | 8 | 200 | 8 | 234 | 8 | 10 |
EH-500H | 16 | ||||||
EH-500 | 250 | 10 | 200 | 8 | 289 | 6 | 10 |
EH-500H | 16 | ||||||
EH-500 | 300 | 12 | 200 | 8 | 341 | 5 | 10 |
EH-500H | 16 | ||||||
EH-500 | 400 | 16 | 230 | 8 | 452 | 5 | 10 |
EH-500H | 16 | ||||||
EH-500 | 500 | 20 | 230 | 10 | 563 | 5 | 10 |
EH-500H | 16 | ||||||
EH-500 | 600 | 24 | 250 | 10 | 673 | 5 | 10 |
EH-500H | 16 | ||||||
EH-500 | 700 | 28 | 250 | 10 | 773 | 5 | 10 |
EH-500H | 16 | ||||||
EH-500 | 800 | 32 | 250 | 10 | 875 | 5 | 10 |
EH-500H | 16 |
1. 工(gong)作(zuo)壓力與表(biao)中規格不(bu)同可以另(ling)行制(zhi)作。
2. 法(fa)蘭(lan)标準:JIS/ ANSI/ DIN/ B.S./ JB等(deng)标準制作(zuo)。