PRODUCTS
規(gui)格 Specification:
型号 SIN |
反(fan)應類(lei)型 Response Type |
形(xing)式 Sprinkler Type |
反應溫(wen)度 Temp. Rating F (℃) |
EH001 | 标準(zhun) SR | 側牆 Sidewall | 135(57), 155(68), 175(79), 200(93), 286(141) |
EH002 | 快(kuai)速 QR | 側牆 Sidewall | 135(57), 155(68), 175(79), 200(93), 286(141) |
EH003 | 标(biao)準 SR | 上(shang)噴 Upright | 135(57), 155(68), 175(79), 200(93), 286(141) |
EH004 | 快速 QR | 上(shang)噴 Upright | 135(57), 155(68), 175(79), 200(93), 286(141) |
EH005 | 标(biao)準 SR | 下(xia)噴 Pendent | 135(57), 155(68), 175(79), 200(93), 286(141) |
EH006 | 快(kuai)速 QR | 下(xia)噴 Pendent | 135(57), 155(68), 175(79), 200(93), 286(141) |
EH007 | 标準(zhun) SR | 通(tong)用 Conventional | 155(68) |
口徑 Nominal Size |
1/2" NPT or 1/2" BSPT
|
||
K系數 K Factor
|
5.6 (U.S.)/80(metric) | ||
最(zui)大壓(ya)力 Max. Working Pressure | 175PSI(12BAR) | ||
最小工(gong)作壓力 Min. Operating Pressure | 7PSI(0.5BAR) |