PRODUCTS
規(gui)格 Specification:
型(xing)号(hao) SIN |
反(fan)應類(lei)型 Response Type |
形式 Sprinkler Type |
反(fan)應溫(wen)度 Temp. Rating F (℃) |
EH001 | 标準(zhun) SR | 側(ce)牆 Sidewall | 135(57), 155(68), 175(79), 200(93), 286(141) |
EH002 | 快(kuai)速 QR | 側牆 Sidewall | 135(57), 155(68), 175(79), 200(93), 286(141) |
EH003 | 标準 SR | 上(shang)噴 Upright | 135(57), 155(68), 175(79), 200(93), 286(141) |
EH004 | 快速 QR | 上(shang)噴 Upright | 135(57), 155(68), 175(79), 200(93), 286(141) |
EH005 | 标(biao)準 SR | 下(xia)噴 Pendent | 135(57), 155(68), 175(79), 200(93), 286(141) |
EH006 | 快(kuai)速 QR | 下(xia)噴 Pendent | 135(57), 155(68), 175(79), 200(93), 286(141) |
EH007 | 标準(zhun) SR | 通用 Conventional | 155(68) |
口(kou)徑 Nominal Size |
1/2" NPT or 1/2" BSPT
|
||
K系(xi)數(shu) K Factor
|
5.6 (U.S.)/80(metric) | ||
最大壓(ya)力 Max. Working Pressure | 175PSI(12BAR) | ||
最小工作壓(ya)力 Min. Operating Pressure | 7PSI(0.5BAR) |